高溫Ⅱ型錳酸鋰也成為動力型錳酸鋰。下面是性能參數,進本指標。
項目 | 單位 | 技術規格 | |
物理指標 | 比表面積 | m²/g | 0.5-1.0 |
壓實密度 | g/cm³ | 2.8-3.1 | |
顆粒 | D10 | ≥3.0 | |
D50 | 10-14(不含高溫Ⅰ除外) | ||
D90 | ≤20 | ||
化學指標 | Li | % | 3.8-4.5 |
Mn | % | 58.0-59.5 | |
Mg | % | 0.4-0.65 | |
Na | % | ≤0.02 | |
Fe | % | ≤0.0075 | |
Ca | % | ≤0.02 | |
Cu | % | ≤0.01 | |
pH | 8.0-10.0 | ||
H?O | % | ≤0.03 | |
電化學性能 | 0.5C克能量 | mAh/g | ≥100 |
100次循環衰減 | % | ≤5 | |
200次循環衰減 | % | ≤10 |
根據全電池測試得到以下結果:0.5C克容量大于10.5mAh/g;溫度區間在-20℃--60℃之間;比表面積大,能量密度高,壓實密度達到3.0g/cm³以上;高溫Ⅱ型材料具備極好的綜合性能;在保持著優異的高溫循環的條件下同時還具備較高的克容量,可以在60℃循環300周容量保持在80%以上;產品應用于對容量要求較高的各類鋰電池中;如戶外使用的太陽能儲能電池,UPS備用電源等等;